科目名 | 観光と情報社会 |
担当者 | 中村 仁 |
開講期 | 2024年度春学期 |
科目区分 | 週間授業 |
履修開始年次 | 1年 |
単位数 | 2単位 |
授業の方法 | 講義 |
授業題目 | 情報学と観光学の接点から観光に関する考察を行う。 |
授業の達成目標 | インターネットの普及や新たな情報デバイスの開発などによる情報化が観光にどのような変化をもたらし、新たな価値を産み出しているかを理解する。その上で、将来の変化や価値創造について考察できるようになる。 |
今年度の授業内容 | 観光は現在、以前のパック旅行から、「個」を中心とした観光に大きくシフトしている。このシフトを促したのが、インターネット利用を中心とした「情報」である。以前は、見所などもあらかじめセットされた内容で観光していたが、今日は個々が、宿泊地、交通手段を個人手配するのはもちろん、観光地の情報も、インターネットやそこにいる観光客からの動的情報を得て臨機応変に観光している。 また、わが国は今日、観光を産業資源として、外国人の来訪を積極的に進めようとしている。このような状況の中、観光を情報の切り口からとらえて体系的に学び、実学に結びつけるのは急務である。このような視点から、観光と情報社会について、具体底を通じて学ぶ。 |
準備学修予習・復習等の具体的な内容及びそれに必要な時間について | 事前に教科書の関連箇所を読み、内容を理解しておくこと。授業後は内容を振り返り、復習ノートなどにまとめ、理解を深めること。 |
合計60時間 |
自習に関する一般的な指示事項 | ニュース等で気になる記事や心に残った記事を切り抜くなど、情報収集すること。 |
第1回 | 観光情報学の概要 |
第2回 | 観光情報学とは |
第3回 | 情報化時代の観光行動 |
第4回 | 位置情報サービスと観光 |
第5回 | 拡張現実(AR)が観光にもたらすインパクト |
第6回 | デジタルアーカイブと観光 |
第7回 | 観光情報とデザイン |
第8回 | ユーザ参加による情報構築と価値共創 |
第9回 | 観光情報パーソナライゼーション |
第10回 | ゲーミフィケーションと観光 |
第11回 | 観光情報が拓く観光サービスのデザイン |
第12回 | 観光地イメージとサービス・マーケティング |
第13回 | 観光情報システムが目指す未来 |
第14回 | 観光情報学に関するトピックス・まとめ |
授業の運営方法 | 原則として講義とするが、適宜議論を行う。 |
課題試験やレポート等に対するフィードバックの方法 | 授業内課題等の実施後、次回の講義にて解説や講評を行う。 |