科目名 | 情報処理システム | |
担当者 | 高瀬 浩史 | |
開講期 | 2023年度秋学期 | |
科目区分 | 週間授業 | |
履修開始年次 | 3年 | |
単位数 | 2単位 | |
授業の方法 | 講義 | |
授業題目 | 情報処理とネットワークについて学ぶ | |
授業の達成目標 | 企業では、経営資源(ヒト・モノ・カネ)の調達・管理を適切に行っていくことが、経営の基本として求められている。そのような活動には、経営資源を情報でとらえ、情報通信技術(ICT)を駆使した支援が欠かせない。本授業では、そのような情報システムを構築するための基本的な技術として、情報の概念、コンピュータのハードウェア/ソフトウェア技術、ネットワーク技術などの知識を習得する。授業で扱う企業情報処理に必要な基礎技術について説明できることを目標とする。 | |
今年度の授業内容 | 本授業はテキストによる講義が中心であるが、授業中に必要に応じてインターネット検索やプログラミング等でPCを使用する。前半は、情報処理の重要な要素であるデータと情報について、またコンピュータのハードウェア/ソフトウェア技術について解説する。後半は情報システムの開発やネットワーク/インターネット技術、ビジネスと情報処理、そしてセキュリティについて基礎技術を解説する。 | |
準備学修 予習・復習等の具体的な内容及びそれに必要な時間について | 事前にポータル(またはTeams)に掲出する各回の講義資料を読み、疑問に思うことを予め整理しておく。講義終了後は内容を振り返り、復習ノートにまとめ、理解を深めること。 | 合計60時間 |
自習に関する一般的な指示事項 | コンピュータや情報システムの利用について自問し常に疑問をもって授業に臨んで欲しい。関連書籍やインターネットなどで調べることで、自ら疑問の箇所を解決するような積極性も必要である。また、必ず復習して知識の定着を図ること。 | |
第1回 | ガイダンス:授業の概要と進め方 | |
第2回 | データと情報 | |
第3回 | コンピュータの歴史 | |
第4回 | ハードウェアの基礎 | |
第5回 | ソフトウェアの基礎 | |
第6回 | プログラムの基礎 | |
第7回 | 情報システムの開発 | |
第8回 | 情報ネットワーク(1) | |
第9回 | 情報ネットワーク(2) | |
第10回 | データベース | |
第11回 | 情報システムの変遷と構成 | |
第12回 | 情報システムの安全性とセキュリティ | |
第13回 | まとめ | |
授業の運営方法 | 講義形式で実施する。受講者が授業中にインターネット検索等でPCを使用することがある。また、理解を深めるためにビデオを見たり、情報システムの操作をデモすることがある。適宜、授業内容を確認するための課題や小テストを行い、理解を確実なものにする。 対面授業を原則とするが、状況により遠隔授業となる場合は、オンデマンドによる映像配信となる。具体的な内容は、「その他、履修生への注意事項」を参照のこと。 |
|
課題 試験やレポート等に対するフィードバックの方法 | 授業内で実施した課題や小テストについては、次回の講義において解説と講評を行う。 |
評価の種類 | 割合(%) | 評価方法・評価基準 |
定期試験 | 70% | 筆記試験 |
小論文・レポート | 0% | 実施しない |
授業参加 | 30% | 授業内提出物(課題や小テストなど)の提出状況、内容により参加度を評価する |
その他 | 0% |
テキスト | 電子ファイル(ポータル、またはTeams経由)で資料を配付する |
参考文献 | |
その他、履修生への注意事項 | ・授業内容の理解のために真面目に取り組める学生に限る。 ・コンピュータや情報システムなどの仕組みに興味がある学生に是非受講してもらいたい。 ・コンピュータやインターネットに関する新聞記事やニュース(TV、Webなど)、雑誌などに日頃から関心を持ち接しておくことを期待する。 【遠隔授業における変更事項等】 授業運営方法: ポータルまたはTeamsにおいて、オンデマンドによる授業映像、および配布資料、課題を配信する 評価方法: 定期試験の代わりに期末レポートによる評価とする場合がある(変更する場合はポータルから連絡する) 出席回数のカウント方法: 当日の課題の提出をもって、その日の「出席1回」とする 使用予定のツール: ポータル, Teams, Forms, Stream |
卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連 | カリキュラムマップ【マネジメント学部 マネジメント学科】 |