科目名 | 色彩論 | |
担当者 | 柴田 眞美 | |
開講期 | 2025年度春学期 | |
科目区分 | 週間授業 | |
履修開始年次 | 1年 | |
単位数 | 2単位 | |
授業の方法 | 講義 | |
授業形態 | 対面(全回対面) | |
オンライン実施回 | — | |
全回対面 | ||
授業題目 | 色彩の基礎 | |
授業の到達目標 | 「色彩」は美術やデザインのみならず、生活のあらゆる分野に関連し、人間が心豊かに生きていくために不可欠なものである。本講義では、そのような「色彩」に関する基礎的な知見を得、「色彩」の視覚効果について様々な事例を考察し、色彩ワークを行ない、自分なりの色彩論を述べる事ができるようになる。 | |
今年度の授業内容 | テキストを参考に、色とは何かについて、物理的性質と視覚のメカニズム、色彩の体系化、色料による色の調合や配色方法などを学ぶと同時に各色が持つ色彩心理を知り、身の回りのものや、デザインさらには芸術作品を色彩面から考察する。 | |
準備学修(予習・復習等)の具体的な内容及びそれに必要な時間について | 普段から色彩について注意を払い、問題意識を持つことを予習とします。復習として、その日に学習した事柄に関連する<色彩ワーク>を、全5~6ワーク程度課します。1つ1つのワークは教科書をなぞればよいものではなく、自ら事例を探索して考察する課題です。それらをすべて集積したものが最後のレポートの材料となるので、普段から怠ることなく内容を理解し、ワークを行なっていないとレポートを書くことはできません。 | 1回平均約190分 |
自習に関する一般的な指示事項 | 身のまわりのものや、美術作品に関心と色彩について考察する習慣を持ち、クロッキー帳やスケッチブックに、色鉛筆や絵の具など(持っている画材)で、配色研究を行ってください。また、色彩に関しての文章表現も行なってください。 |
|
授業の特徴(アクティブラーニング) | リアクションペーパー/レポート/その他 | |
第1回 | オリエンテーション、『私にとっての「色」とは』 | |
第2回 | 色とは何か①(物理的性質) |
|
第3回 | 色とは何か②(人間の視覚系) | |
第4回 | 色を体系的に表す①(古典的手法) | |
第5回 | 色を体系的に表す②(マンセルなど) | |
第6回 | 色を体系的に表す③(PCCS) | |
第7回 | トーンエチュード | |
第8回 | 色料による色の調合 | |
第9回 | 配色の練習 | |
第10回 | インテリアの色(北欧など) | |
第11回 | デザインの色(標識など) | |
第12回 | アートの色(名画など) | |
第13回 | 日本の色(料理、行事) | |
第14回 | 古色の美、墨に五彩あり |
|
授業の運営方法 | リアクションペーパーを課す回もあります(積極的参加の指標:多人数の場合出欠はスマホ登録にしますが、これらの提出で修正し、また減点対象になります)。 <色彩ワーク>は期末レポートのために必須です(各自でためておくこと)。 |
|
課題試験やレポート等に対するフィードバックの方法 | 最後のレポートについて総評を述べるかまたはクラスプロファイルに記載します。 |
評価の種類 | 割合(%) | 評価方法・評価基準 |
定期試験 | 0% | 実施しない |
小論文・レポート | 70% | レポートの内容 |
授業参加 | 30% | 授業参加への積極性、集中力 |
テキスト | 『カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』 大井義雄、川崎秀昭 著、日本色研事業(株)、¥1500(税別)、ISBN978-4-901355-27-8 |
参考文献 | 授業中に紹介、一部プリント配布もあり |
その他、履修生への注意事項 |
|
卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連 | カリキュラムマップ【文学部 人文学科】 カリキュラムマップ【文学部 現代文化表現学科】 カリキュラムマップ【文学部 コミュニケーション文化学科】 |
実務経験の概要 | 日本画等の制作、展覧会の企画・運営 |
実務経験と授業科目との関連性 | 実際の作品制作における色の扱い、展覧会場構成での色彩効果などの実体験も盛り込みます。 |