科目名 | プロダクトデザイン論 | |
担当者 | 佐藤 圭多 | |
開講期 | 2024年度秋学期 | |
科目区分 | 週間授業 | |
履修開始年次 | 3年 | |
単位数 | 2単位 | |
授業の方法 | 講義 | |
授業題目 | プロダクトデザイン論 |
|
授業の達成目標 | プロダクトデザインとは一般に工業製品のデザインを指し、家具、車、洗濯機、おもちゃ、スマートフォン等々、形あるものは全てプロダクトデザイナーの仕事である。この時プロダクトとは、大量生産方式により工場で作られる製品(=マスプロダクト)を指す。一方身
の回りを見てみると、手作りを含め大量生産方式によらない一品もの(=クラフト)も多くある。例えば作家の作った器や、手編みのマ フラーや、小学生の工作や、土偶や、建築もその一つかもしれない。この授業ではこうしたクラフトからマスプロダクトまでを連続的に捉え、現役プロダクトデザイナーの視点から、物と人との関係を考察していく。 産業革命を契機として発展した大量生産方式は人の生活に大きな恩恵をもたらしたが、同時に地球環境負荷や労働格差を生む原因ともなっている。モノの溢れる世の中にも関わらず、あまり身近ではないプロダクトデザインの世界を学び、デザインや、物が人に与える影響について、学生自身が自分の考えを述べられるレベルに達することを目標とする。 |
|
今年度の授業内容 | 1.マスプロダクトのデザインとは何か 2.クラフトのデザインとは何か 3.ものは人にどのような影響を与えてきたか 4.現在のデザイン潮流 5.プロダクトデザイナーの仕事 |
|
準備学修予習・復習等の具体的な内容及びそれに必要な時間について | 各回講義の最後に示される次回テーマについてあらかじめ調べた上でノートにまとめておく。 講義終了後は講義ノートを見直して自分なりにまとめ、自分の感じたことや考えを追記しておくこと。 |
合計60時間 |
自習に関する一般的な指示事項 | 身近なプロダクトに興味を持ち、材質と構造、その形と色、使い勝手などをよく見るように心がける |
|
第1回 | オリエンテーション :「物の存在とプロダクトデザイン 」 | |
第2回 | ものに愛着が湧くのはなぜだろう | |
第3回 | プロダクトデザイナーの仕事とプロセス | |
第4回 | スケール:空間とプロダクト | |
第5回 | プロダクトデザインの歴史 前編 | |
第6回 | コンテクスト:可動性・可搬性 | |
第7回 | 建築の歴史 | |
第8回 | テクスチャ:肌理と触感 | |
第9回 | プロダクトデザイン:世界の名作から学ぶ | |
第10回 | 建築:世界の名作から学ぶ | |
第11回 | インテリアデザインとプロダクトデザイン | |
第12回 | 現代美術とプロダクトデザイン | |
第13回 | プロダクトデザインの歴史 後編 | |
第14回 | これからのプロダクトデザイン:マスプロダクトとクラフト | |
授業の運営方法 | 映像なども適宜使用しながら、プロダクトデザインを多面的に理解する。スケジュールは変更することがある。 |
|
課題試験やレポート等に対するフィードバックの方法 | レポート回収後、次回の講義にて特徴的な見解の紹介や典型的な誤解についての解説を行う。 |
評価の種類 | 割合(%) | 評価方法・評価基準 |
小論文・レポート | 50% | 毎回の授業で小論文(感想文)を提出する。これにより授業内容の理解度を評価する。 |
授業参加 | 50% | レポートの提出率や熱意を評価する。 |
定期試験 | 0% | なし |
テキスト | 特に指定なし。 |
参考文献 | 「MAKERS 21世紀の産業革命が始まる」/ クリス・アンダーソン/ NHK出版/ 2012年10月/ ¥2,090 |
その他、履修生への注意事項 | 授業毎に小論文(感想文)を作成する。 遠隔授業の場合は、ポータル掲示にURLを指定する動画を鑑賞し、感想文(400字程度)を同日中に返送する。質問は随時回答する。 これをもって出席のカウントとし、感想文の内容で成績を付ける。 |
卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連 | カリキュラムマップ【全学共通科目】 |
実務経験の概要 | カメラメーカーにてプロダクトデザイナーとして勤務の後、自身のデザイン事務所「SATEREO」を設立。 www.satereo.com |
実務経験と授業科目との関連性 | デザイン業務のプロセス、素材、製造方法、販売までの知識、経験を通して授業を展開する。
身の回りに当たり前にある「物」の成り立ちを、現役デザイナーの立場から解説する。 |