科目名 | プロゼミI | |
担当者 | 山田 秀樹 | |
開講期 | 2023年度春学期 | |
科目区分 | 週間授業 | |
履修開始年次 | 1年 | |
単位数 | 1単位 | |
授業の方法 | 演習 | |
授業題目 | 「考える」ことを習慣付け、「考える力」を強化しよう | |
授業の達成目標 | 高等学校までの「学業」の場から、大学での「学問」の場への移行をスムーズに行うことができるように設定された科目です。 「学問」とは、「研究」によって新事実を発見し、体系的に組織化してゆく営みを言います。大学では「研究」の方法を学ぶと共に、自ら実際に「研究」を行ってみて、「学問」の意義や価値を学びます。「プロゼミ」はその序章であり、「卒業論文」はその最終章に当たります。 「プロゼミⅠ」では、「研究」における「問い」の立て方、「問い」を解決するための実証的方法と研究倫理、「問い」から導き出した知見を発表する方法等を学ぶとともに、与えられた課題のもとに、小論文の作成と簡単な発表(初級編)を行い、自らが考え、論理的整理をする基礎力を養成することを目標とします。 「プロゼミⅡ」では、さらに高度な方法や技能を学習し、実際に研究倫理を踏まえた研究計画から研究発表に至る一連の流れを体験して、独自な視点を持つ論文を作成(中級編)するとともに、教員や授業参加者間の対話または討論を通じて、多面的な分析力を養成することを目標とします。 |
|
今年度の授業内容 | 「プロゼミⅠ」においては、それぞれの担当教員の選ぶ「授業題目」のもとに、大学での学問研究に求められる基礎的な知識、技能を身につけるための「基礎的演習」としての授業が行われます。どの「プロゼミI」も、学ぶ内容は共通です。 1)大学での授業活用法 a)学習の心構え 授業参加のマナー「遅刻・欠席時等」 「思いやりのあるコミュニケーション(相手を尊重した対応や議論)」 「教師に分からせてもらう」から「自分から探究する」へ 「機械的暗記」から「意味理解」へ b)テキストの活用法 「復習用の教科書」から「予習用の概論書」へ c)概念理解の方法 「難解なら諦める」から「難解だから自分で調べ考える」へ d)ノートの取り方 「板書を写すだけ」から「自ら構造化する」へ e)情報整理の仕方 「試験後に捨てるノート」から「将来活用できるファイル」へ 2)既存情報の活用法 a)書籍情報 専門書の購入法(大型書店、ネット注文) 大学図書館の利用法 パッケージ授業(ガイダンスと検索演習) b)ネット情報 情報の信頼性 3)課題小論文の書き方(新情報の生産に向けて) a)心構え 「調べ学習」でなくオリジナルな視点を b)構成 論文構成の意識化、課題に応じた書き方 c)注意点 事実と意見を区別、文章語の使用、感想文にしない d)研究における不正行為 著作物とは何か、著作権法の遵守、引用・参考文献の具体的な書き方、コピー&ペーストの戒め e)課題小論文作成と発表(初級編) a)〜d)の実践 |
|
準備学修 予習・復習等の具体的な内容及びそれに必要な時間について | 「考える」ことを習慣付けるためには、授業中だけでの学習では不十分で、毎回提示される課題について考えることが重要です。 自分自身で考えた意見を課題に対する意見として提出する過程が重要です。 事前に各人の意見が整理された授業資料を読み、質問や意見を整理しておくこと。 授業後は、教員や他のゼミ生から提示された指摘を踏まえ、自分の見解について振り返ること。 |
合計15時間 |
自習に関する一般的な指示事項 | 世の中で起こっている様々な出来事を身近に感じるために、新聞を読む習慣をつけてください。 | |
第1回 | オリエンテーション | |
第2回 | ロジカルシンキングが必要な問題を考える | |
第3回 | 自然科学系問題を考える |
|
第4回 | 社会科学系問題を考える | |
第5回 | 日本銀行について考える (「考える」にあたっては、具体的な題材が必要です。それぞれの興味は様々ですが、普段の私たちの生活に密接な存在でなり嫌いだという人がいない「お金」に焦点を当て、いくつかの事柄を考えていきましょう) |
|
第6回 | お金の量とインフレ・デフレの関係について考える | |
第7回 | 何がお金かをを考える | |
第8回 | 金融緩和が必ずしもインフレにならない理由を考える | |
第9回 | 銀行について考える | |
第10回 | 投資について考える | |
第11回 | 保険について考える | |
第12回 | 税金について考える | |
第13回 | 円高・円安について考える | |
第14回 | GDPについて考える | |
第15回 | 身近なお金について考える | |
授業の運営方法 | 事前に決められたテーマについて、自分の考え方を整理し、それに基づきディスカッションに臨みます。必要に応じて理解を深めるため、教員が適宜解説を行います。 | |
課題 試験やレポート等に対するフィードバックの方法 | 各回のテーマに関するゼミ生の質問や意見に対して、教員がコメントします。 |
評価の種類 | 割合(%) | 評価方法・評価基準 |
定期試験 | 0% | 実施しない |
小論文・レポート | 0% | |
授業参加 | 50% | 授業参加 |
その他 | 50% | 小レポート |
テキスト | 新版知らないと損する池上彰のお金の学校(朝日新聞出版)ISBN978-4-02-295034-5 |
その他、履修生への注意事項 | 対面授業か遠隔授業かに関わらず、ゼミ生は授業日の3日前までにその日のテーマに関する質問・意見をポータルの「課題提出」機能を利用して提出します。対面授業対象者は、割り当てられたテーマについてプレゼンを行いますので、事前にそのための準備が必要になります。 遠隔授業にあっては、他のゼミ生の意見や教員コメントを踏まえ、再度自分の見解を提出します。ゼミの運営にあたっては、ゼミ生の要望を見極め、場合によっては、双方向のリアルタイム授業を導入します(その場合は、Microsoft Teamsを使用します)。 成績評価においては、学生便覧に示されているように、授業回数の2/3以上の出席を前提とし、この前提を満たす受講生を対象に、上記の成績評価の方法に従って成績評価を行います。 |
卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連 | カリキュラムマップ【全学共通科目】 |
実務経験の概要 | 公務員 |
実務経験と授業科目との関連性 | 長年の公務経験で培われた考え方を学びます。 |