株式投資プロジェクト
2004年度から実践ゼミナールの一環として株式投資を行っています。資金は150万円です。
詳しくは、「これまでの投資履歴」をクリックしてください。
年度 | 損益(円) | 累積損益(円) | 日経平均増減率(%) |
2004年度 | 101148 | 101148 | -1.4 |
2005年度 | -1438 | 99711 | 47.8 |
2006年度 | -19840 | -95130 | 1.3 |
2007年度 | -457300 | -552430 | -27.7 |
2008年度 | 6988 | -545442 | -34.8 |
2009年度 | -52228 | -597670 | 36.8 |
2010年度 | 0 | -597670 | -12.7 |
2011年度 | - | - | - |
(注)各年度に投資した株の損益。売却のタイミングは株によって異なる。
2011年度実践ゼミ「賢い株の選び方」(2012年1月27日発表)
・チーム 名
・チームまる
・チームA
・チームいくちゃん