ディズニーで学ぶ経済学 正誤表
<文字等の修正>
節 | ページ | 行、表 | 誤 | 正 | 修正状況 | |
序章 | 5 | 11 | 表序−2 右上 | (人) | (1000人) | |
第1章 | 1 | 17 | 3行目 | 建設で採り入れたもが | 建設で採り入れたものが | |
第1章 | 2 | 20 | 下から9行目 | 入口いから | 入口から | |
第1章 | 2 | 21 | 上から7行目 | 東京ティズニーランド | 東京ディズニーランド | |
第1章 | 2 | 21 | 下から7行目 | 港町があある。 | 港町がある。 | |
第2章 | 7 | 39 | 下から3行目 | むずかしすぎて | 難しすぎて | |
第2章 | 8 | 40 | 上から1行目 | 東京ディニーリゾート | 東京ディズニーリゾート | |
第4省 | 5 | 69 | 最後の行 | きわめて高いが主要 | きわめて高い――が主要 | |
第4章 | 5 | 70 | 下から9行目 | custmer | customer | |
第5章 | 4 | 82 | 上から6行目 | 好きな読書は | 好きな読者は | |
第5章 | 7 | 85 | 下から4行目 | 埼玉、栃木、茨城 | 埼玉、茨城 | |
第5章 | 8 | 87 | 表5−4最下段 | (「ファストブック」) | (「ファクトブック」) | |
第5章 | 13 | 91 | 上から9行目 | ディズニシー | ディズニーシー | |
第6章 | 3 | 96 | 下から4行目 | ディズーランド | ディズニーランド | |
第6章 | 3 | 97 | 上から2行目 | ユニバーサール | ユニバーサル | |
第6章 | 7 | 102 | 図6−5の2つのグラフの縦軸 | ディズニシーに行く回数 | ディズニーシーに行く回数 | |
第6章 | 10 | 104 | 下から7行目 | 10 価格弾力性は1.7%のプラス | 10 価格弾力性は1.4%のプラス | |
第7章 | 5 | 114 | 上から12行目 | …「平均」は総生産量を総費用で割ったもの… | …「平均」は総費用を総生産量で割ったもの… | |
第9章 | 1 | 133 | 表9−1 出所 | Wrold | World | |
第9章 | 6 | 141 | 上から6行 | 経営の危機陥ったが | 経営の危機に陥ったが | |
第9章 | 6 | 141 | 上から12行目 | しかし。 | しかし、 | |
第10章 | 3 | 151 | 7行目 | 一人分 | 1人分 | |
第11章 | 5 | 169 | 下から11行目 | シナモンロール | シナモロール | |
第12章 | 2 | 174 | 表12−1 アラジン | 王子と結婚するかどうか→○ | 王子と結婚するかどうか→× | |
第13章 | この章のポイント | 181 | 『ジャングル大帝』との | 『ジャングル大帝』 との類似性:右の類似性を削除 | ||
第13章 | 5 | 185 | 下から12行目 | 松尾國氏 | 松尾國三氏 | |
第13章 | 5 | 185 | 11行目 | ディニーランド | ディズニーランド | |
第13章 | 7 | 187 | 上から1行目 | ギョロメ | ギョロ目 | |
第13章 | 7 | 187 | 表13−3 | ドナルド・ダック | ドナルドダック | |
第13章 | 9 | 189 | 下から4行目 | 見た目かなりちがう。 | 見た目がかなりちがう。 | |
第14章 | 2 | 192 | 6行目 | ローリスクであればローリスク | ローリスクであればローリターン | |
第14章 | 6 | 195 | 5行目 | むつかしい | むずかしい | |
第15章 | この章のポイント | 196 | インセンディブ | インセンティブ | ||
あとがき | 201 | 下から4行目 | 講義が解説され、 | 講義が開設され、 | ||
東京ディズニーリゾート関連年表 | 210 | 上から9マス目 | ミッキーのフィルハーマジッ始まるク | ミッキーのフィルハーマジック始まる | ||
ディズニー映画年表 | 212 | 1988/11/18 | ニューヨーク仔猫ものがたり | ニューヨーク子猫ものがたり | ||
奥付 |
「一方」と「いっぽう」が混在しているので、「一方」に統一します。
<図表の修正>
節 | ページ | 行、表 | 誤 | 正 | 修正状況 | |
第5章 | 2 | 81 | 図5−2 | |||
第5章 | 4 | 82 | 図5−4 |